减薄超大超薄基板
减薄板厚均匀性好
减薄表观良率高
加工产品类型 | OLED | TFT LCD | |
可加工型号 | G6 half | G5 | G4.5及以下 |
可加工尺寸 | 1500*925mm | 1300*1100mm | 920*730mm |
最薄加工厚度 | 0.2mm(单板) | 0.15+0.15mm | 0.075+0.075mm |
板厚均匀性 | ±15μm | ±25μm | ±25μm |
可加工流程 | 薄化(单面)+抛光+丝印 | 薄化+抛光+镀膜 | 薄化+抛光+镀膜 |
兼容高阻膜、ITO膜、低阻膜
镀膜方阻稳定性好
镀膜膜厚均匀性好
镀膜透过率高
最大加工型号 | G5 | ||
最大加工尺寸 | 1300*1100mm | ||
镀膜技术 | 方阻 | 透过率 | 膜厚 |
高阻膜 | 5E+7~2E+9Ω/ | ≥97% | 130±50Å |
ITO膜 | 300~2000Ω/ | ≥98% | 180±80Å |
低阻膜 | 40~100Ω/ | ≥80% | 1500±200Å |
丝印溢胶量小
丝印精度高
最大加工型号 | G6 half |
最大加工尺寸 | 1500*925mm |
丝印膜厚 | 11±1μm |
丝印精 | ±100μm |
溢胶量 | <100μm |